Visualização de conteúdo web
Lista de Sócios Inactivos
NOTA: * representa Handicap indicado não oficial (jogador com outro HomeClub). Consulte www.fpg.pt
| Clique nos cabeçalhos para alterar ordenação | Nº.Sócios = 71 | |||
| Nº.Sócio | Nome | Tipo HCP | HCP | Nº.Feder. |
| 500 | CARVALHO, Joaquim | Perdido | 23,9 | 7914 |
| 501 | TEIXEIRA, Guilhermino | Perdido | 22,7 | 15496 |
| 502 | MEXIA, Joaquim | HCP EGA | 24,5* | 13342 |
| 503 | POLICARPO, Jose | Perdido | 24,1 | 7915 |
| 504 | PERDIGAO, Jose | Perdido | 29,0 | 7916 |
| 505 | GRAÇA, Jorge Afonso | Perdido | 36,0 | 12287 |
| 506 | MEDEIROS, Henrique | HCP EGA | 15,2* | 15497 |
| 507 | CARVALHO, Joao | - | 99,0 | 19289 |
| 508 | CARVALHO, Antonio | Perdido | 36,0 | 18645 |
| 509 | RIBEIRO, Miguel | Perdido | 36,0 | 18642 |
| 510 | SOUSA, Antonio | HCP Clube | 37,0 | 18643 |
| 511 | IGREJA, Vitor | Perdido | 36,0 | 18644 |
| 512 | FONSECA, Miguel | Perdido | 36,0 | 18646 |
| 513 | ORVALHO, Jose | Perdido | 36,0 | 18647 |
| 514 | NAVARRO, Nuno | HCP EGA | 21,3* | 18648 |
| 515 | SOEIRO, Pedro Figueira | HCP EGA | 6,6* | 18649 |
| 516 | BRANQUINHO, Jose | Não EGA | 24,0 | 18650 |
| 517 | SANCHES, Vitor | Perdido | 23,7 | 18651 |
| 518 | SILVA, Manuel | Perdido | 28,4 | 17277 |
| 519 | MEXIA, Jose | Perdido | 99,0 | 18653 |
| 520 | SOARES, José | Perdido | 36,0 | 20206 |
| 521 | GODINHO, Eduardo | HCP EGA | 15,0* | 19288 |
| 522 | ANDRÉ RODRIGUES, Paulo | HCP EGA | 25,9* | 19557 |
| 523 | DE OLIVEIRA, Antonio Leal | Caducado | 20,3* | 19558 |
| 524 | POTIER, João | HCP EGA | 24,8* | 20083 |
| 525 | VELADAS, António | Perdido | 28,2 | 20205 |
| 526 | CARDOSO, José | Perdido | 36,0 | 20204 |
| 527 | FREIRE D' ANDRADE (VILHENA), J | Perdido | 30,2 | 21517 |
| 528 | BERREDO, José | Perdido | 22,5 | 19439 |
| 529 | CALADO, Hernâni | HCP EGA | 29,8* | 21518 |
| 530 | PALMINHA, Vivaldo | Perdido | 36,0 | 22312 |
| 531 | NEVES, Fernando | HCP EGA | 26,5* | 22313 |
| 532 | HORTA, Eduardo Manuel | HCP EGA | 23,8* | 19403 |
| 533 | GALVÃO, João | Perdido | 19,0 | 22572 |
| 534 | NEVES, Florinda | HCP Clube | 40,0 | 23570 |
| 535 | POTIER, Carlos | HCP EGA | 25,6* | 22863 |
| 536 | BAPTISTA, António | Perdido | 36,0 | 23566 |
| 537 | BRAGA DA COSTA, Miguel | Perdido | 28,8 | 23825 |
| 538 | MALTEZ, José | HCP EGA | 20,5* | 23993 |
| 539 | PINTO RIBEIRO, Mário | HCP EGA | 18,3* | 24008 |
| 540 | SILVA, Rui | HCP EGA | 25,1* | 24779 |
| 541 | ARAGÃO, Rui | Perdido | 15,8 | 24780 |
| 542 | PEREIRA, António Armando | HCP EGA | 7,7* | 24781 |
| 543 | TENREIRO LOPES, António | HCP EGA | 30,2* | 24782 |
| 544 | GASPAR RAMOS, Paulo | HCP EGA | 23,1* | 25158 |
| 545 | BELARD DA FONSECA, António | Perdido | 27,5 | 25502 |
| 546 | MEDEIROS, António | HCP EGA | 14,7* | 26145 |
| 547 | MARQUES, João | HCP Clube | 39,0* | 27060 |
| 548 | VITORINO GRAÇA, Guilherme | - | 99,0 | 29113 |
| 549 | VAN HARTEN, Annemarie | HCP Clube | 37,0 | 27061 |
| 550 | AFONSO PEREIRA, Hugo | HCP EGA | 21,3* | 27062 |
| 551 | MESTRE, Lourenço | HCP EGA | 14,4* | 27319 |
| 552 | SOUSA CABRAL, Nuno | - | 99,0 | 28226 |
| 554 | ROCHA SANTOS, Fernando | HCP EGA | 18,1* | 21456 |
| 555 | CAVACO RODRIGUES, José | - | 99,0 | |
| 556 | ABREU, Nuno de | Suspenso | 99,0* | 12474 |
| 557 | QUEIROGA, José | HCP Clube | 37,0* | 32767 |
| 558 | MAGALHÃES, Amândio | Perdido | 36,0 | 30101 |
| 559 | MARTINHO, Nuno | Perdido | 33,5 | 29310 |
| 560 | JESUS, Tiago Oliveira de | HCP EGA | 19,8* | 27241 |
| 561 | MURTEIRA, Manuel | - | 99,0 | 32510 |
| 562 | VALÉRIO, JORGE | Perdido | 27,1 | 19085 |
| 563 | QUEIROGA, Vasco | - | 99,0 | 32511 |
| 564 | CABEÇA RAMOS, Graça | - | 99,0 | 32616 |
| 565 | CORÔA, Luis Mira | HCP EGA | 24,8* | 32671 |
| 566 | COVAS LIMA, António | - | 99,0* | 32732 |
| 567 | GOMES, António | HCP Clube | 37,0* | 32888 |
| 568 | LABELLA, Alvaro | HCP EGA | 19,9* | 33164 |
| 569 | POTIER, José | Caducado | 22,0 | 15506 |
| 570 | CAIXINHA, Olga | HCP Clube | 39,0* | 33638 |
| 571 | CORREIA BATISTA, Pedro | HCP EGA | 24,7 * | 33813 |
Visualizador da biblioteca de documentos
3ª OM Badajoz.jpg
Modificado em: 2024-03-15
Modificado em: 2024-03-15 a matoscar.jpg
Modificado em: 2021-11-07
Modificado em: 2021-11-07 ACORDO com Troia.pdf
Modificado em: 2015-04-08
Modificado em: 2015-04-08 BMW Matoscar.jpg
Modificado em: 2021-11-07
Modificado em: 2021-11-07 bmw.jpg
Modificado em: 2021-11-07
Modificado em: 2021-11-07 Corp-Logo_BG_Bayer-Cross-LType_Basic_print_PMS (1).jpg
Modificado em: 2022-09-19
Modificado em: 2022-09-19 Corp-Logo_BG_Bayer-Cross_Basic_on-screen_RGB.jpg
Modificado em: 2022-09-19
Modificado em: 2022-09-19 Estatutos Originais - Revistos em 7 de Maio 2015.docx
Modificado em: 2015-05-12
Modificado em: 2015-05-12 Logo ACVCA.jpg
Modificado em: 2021-07-09
Modificado em: 2021-07-09 Logo BAYER
Modificado em: 2022-09-19
Modificado em: 2022-09-19 LOGO Comenda grande.jpg
Modificado em: 2021-07-20
Modificado em: 2021-07-20 Logo COMENDA2023
Modificado em: 2023-07-11
Modificado em: 2023-07-11 LOGO FERTIGAL
Modificado em: 2023-04-17
Modificado em: 2023-04-17 Logo MAÑES y LOZANO
Modificado em: 2023-04-17
Modificado em: 2023-04-17 Logo Patrocinadores 2021
Modificado em: 2021-04-24
Modificado em: 2021-04-24 Logo Patrocinadores 2021 INFO
Modificado em: 2021-05-02
Modificado em: 2021-05-02 Logo Pera Grave.jpg
Modificado em: 2022-04-30
Modificado em: 2022-04-30 LOgo Pupliplanicie.jpg
Modificado em: 2024-04-19
Modificado em: 2024-04-19 LOGO SAN MIGUEL
Modificado em: 2023-03-14
Modificado em: 2023-03-14 logo san miguel peq.jpg
Modificado em: 2023-08-17
Modificado em: 2023-08-17 LOGO SAN MIGUEL3
Modificado em: 2023-03-14
Modificado em: 2023-03-14 LOGO SAPATA
Modificado em: 2021-10-04
Modificado em: 2021-10-04 LOGO SEL.jpg
Modificado em: 2021-08-31
Modificado em: 2021-08-31 Logo Torneio Vidigueira Out 2024
Modificado em: 2024-09-11
Modificado em: 2024-09-11 Newsletter nº 1 - Fev 2015.pdf
Modificado em: 2015-03-06
Modificado em: 2015-03-06 Open Alentejo 2019 - 2.jpg
Modificado em: 2019-05-07
Modificado em: 2019-05-07 ParsisPlan
Modificado em: 2024-03-17
Modificado em: 2024-03-17 PATROCINADORES 10-2021.jpg
Modificado em: 2021-10-06
Modificado em: 2021-10-06 patrocinadores 11 2021.jpg
Modificado em: 2021-11-07
Modificado em: 2021-11-07 patrocinadores 2021.jpg
Modificado em: 2021-06-03
Modificado em: 2021-06-03 Patrocinadores ABRIL 2023
Modificado em: 2023-04-17
Modificado em: 2023-04-17 patrocinadores Abril 2023.jpg
Modificado em: 2023-04-16
Modificado em: 2023-04-16 Patrocinadores MAR2022
Modificado em: 2022-03-11
Modificado em: 2022-03-11 Patrocinadores SET-2022
Modificado em: 2022-09-25
Modificado em: 2022-09-25 PatrocinadoresINFO.jpg
Modificado em: 2021-04-24
Modificado em: 2021-04-24 Rabadoa Logo Pequeno
Modificado em: 2021-10-06
Modificado em: 2021-10-06 rabadoa-logo.jpg
Modificado em: 2021-10-06
Modificado em: 2021-10-06 Regulamento Ordem Merito 2025
Modificado em: 2025-02-08
Modificado em: 2025-02-08 Sponsor - Publiplanicie
Modificado em: 2024-04-02
Modificado em: 2024-04-02 